根据关于做好2024-2025学年第一学期学生评比评优工作的通知及苏财院学【2025】4号文件《家庭经济困难学生翔宇励志奖助学金实施办法》,经班主任资格审核且推荐、通过学院初审和智能工程技术学院党政联席会议研究决定,确定以下26名同学获评2025年翔宇励志助学金技能成才类资助金1000元, 具体评定结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 备注 |
1 | 22计算机网络-2 | 吴明宇 | 盐城工学院 | |
2 | 22机电一体化技术-1 | 陈意 | 南京工业职业技术大学 | |
3 | 22机电一体化技术-1 | 朱来坤 | 常州大学怀德学院 | |
4 | 22物联网应用 | 刘威 | 南京航空航天大学金城学院 | |
5 | 22物联网应用 | 卞智杰 | 南京邮电大学 | |
6 | 22物联网应用 | 李鸿坤 | 南京审计大学金审学院 | |
7 | 22物联网应用 | 罗智鸿 | 常州大学 | |
8 | 22电气自动化技术-1 | 郭东生 | 南京理工大学泰州科技学院 | |
9 | 22电气自动化技术-1 | 陈勇建 | 盐城师范学院 | |
10 | 22电气自动化技术-1 | 钱誉 | 南京师范大学中北学院 | |
11 | 22电气自动化技术-1 | 郭强 | 南京航空航天大学金城学院 | |
12 | 22计算机应用-1 | 杨新伟 | 南京理工大学紫金学院 | |
13 | 22计算机应用-1 | 卓圣杰 | 南京审计大学金审学院 | |
14 | 22计算机应用-1 | 陈子涵 | 南京审计大学金审学院 | |
15 | 22计算机应用-1 | 张俊芳 | 淮阴师范学院 | |
16 | 22计算机应用-1 | 倪阳斓 | 南京航空航天大学金城学院 | |
17 | 22计算机应用-1 | 商冰晗 | 南京航空航天大学金城学院 | |
18 | 22计算机应用-1 | 邱奕博 | 南京工业职业技术大学 | |
19 | 22计算机应用-3 | 段梦婕 | 南京审计大学金审学院 | |
20 | 22计算机应用-2 | 刘苏美 | 南京工业大学浦江学院 | |
21 | 22计算机应用-2 | 王洪伟 | 淮阴工学院 | |
22 | 22计算机应用-2 | 廖梓豪 | 南京师范大学中北学院 | |
23 | 22计算机应用-4 | 田婧喆 | 南京工程学院 | |
24 | 22计算机网络-2 | 张宜波 | 南京晓庄学院 | |
25 | 22物联网应用 | 蓝光荧 | 苏州科技大学 | |
26 | 22计算机应用-4 | 刘丰硕 | 江苏理工学院 |
如有异议,请于6月11日下班前到敏行楼511反映。
智能工程技术学院
2025年06月09日