根据《共青团推优入党工作实施办法 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定孙磊等44人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2023年10月30日—11月6日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-83858290,联系人:陈华利。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1 | 22机电1班 | 徐乾 | 男 | 27/55 | 23 | 22计应3班 | 翟高坤 | 男 | 20/30 |
2 | 22机电1班 | 李涓 | 女 | 27/55 | 24 | 22物联网 | 卞智杰 | 男 | 35/38 |
3 | 22计网一班 | 禹春花 | 女 | 36/50 | 25 | 22物联网 | 熊思松 | 男 | 31/38 |
4 | 22计网一班 | 潘美年 | 女 | 27/50 | 26 | 22汽车2班 | 林志军 | 男 | 25/34 |
5 | 22计应五班 | 闫邵佳 | 女 | 16/30 | 27 | 22大数据技术 | 吴鑫宇 | 男 | 24/40 |
6 | 22计应1班 | 梁智 | 男 | 27/53 | 28 | 22大数据技术 | 史馨逸 | 女 | 24/40 |
7 | 22计应1班 | 刘双铭 | 男 | 27/53 | 29 | 23计算机应用3班 | 马玟明 | 男 | 27//39 |
8 | 22计应六班 | 涂亦雯 | 女 | 14/27 | 30 | 23计算机应用5班 | 李秀宏 | 男 | 40/41 |
9 | 22机电三班 | 李子坤 | 男 | 15/30 | 31 | 23计算机应用2班 | 孙磊 | 男 | 36/43 |
10 | 22汽车1班 | 季冲 | 男 | 17/33 | 32 | 23计算机应用4班 | 罗昊 | 男 | 28/40 |
11 | 22计网2班 | 江雪梅 | 女 | 38/47 | 33 | 23计算机应用4班 | 祝静雯 | 女 | 22/40 |
12 | 22计应4班 | 徐凌波 | 男 | 28/48 | 34 | 23计算机网络3班 | 王世杰 | 男 | 17/34 |
13 | 22计应2班 | 钟元良 | 男 | 20/30 | 35 | 23计算机应用1班 | 毛晨晨 | 女 | 30/44 |
14 | 22计应2班 | 王晨 | 女 | 22/30 | 36 | 23计算机应用1班 | 张雨仲 | 男 | 24/44 |
15 | 22计应3班 | 孙梦双 | 女 | 16/30 | 37 | 23大数据技术 | 李莹 | 女 | 21/40 |
16 | 23电气1班 | 李坤 | 男 | 27/50 | 38 | 23电气1班 | 邵冲豪 | 男 | 14/25 |
17 | 23机电一体化3班 | 徐义滨 | 男 | 34/50 | 39 | 23电气自动化二班 | 景昊林 | 男 | 29/53 |
18 | 23计网2班 | 宗吉润 | 女 | 7/14 | 40 | 23计网2班 | 严璐 | 女 | 7/14 |
19 | 23计网一班 | 徐颢鸣 | 男 | 23/30 | 41 | 23新能源汽车一班 | 史金媛 | 女 | 25/44 |
20 | 23新能源2班 | 朱一彤 | 男 | 25/43 | 42 | 23机电一体化1班 | 曹星晨 | 男 | 26/52 |
21 | 23机电一体化2班 | 蒋磊 | 男 | 29/41 | 43 | 23物联网应用技术 | 曹中康 | 男 | 28/50 |
22 | 23物联网应用技术 | 顾士民 | 男 | 28/50 | 44 | 23计算机网络3班 | 金昱妍 | 女 | 17/33 |
45 | 22计网2班 | 刘颖 | 女 | 31/47 |
智能工程技术学院学院分团委
2023年10月30日