根据学校《关于做好2022-2023学年第一学期2020级、2021级学生评比评优工作的通知》(苏财院学〔2023〕3号)的文件精神,智能工程技术学院各班级按照相关评比文件要求,认真开展评比评优工作,评比过程公平、公正、公开。经学院党政联席会议研究通过,现将评比结果进行公示,公示期:2023年3月21日-24日。
| 2022-2023-1江苏财经职业技术学院学校奖学金、三好学生、优秀学生干部 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 刘文慧 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 一等奖学金 | |
| 2 | 陈曦 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 二等奖学金 | |
| 3 | 聂委超 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 二等奖学金 | |
| 4 | 王希栋 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 二等奖学金 | |
| 5 | 郑莹莹 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 二等奖学金 | |
| 6 | 冯蓝慧 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 7 | 韩易新 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 8 | 侯先琴 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 9 | 王明月 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 10 | 王亚莉 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 11 | 张璐 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 三等奖学金 | |
| 12 | 王亚莉 | 智能工程技术学院 | 20大数据应用 | 班级优秀学生干部 | |
| 13 | 严彬文 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 一等奖学金 | |
| 14 | 吴耀铃 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 二等奖学金 | |
| 15 | 杨畅 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 二等奖学金 | |
| 16 | 周恒 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 二等奖学金 | |
| 17 | 崔宇峰 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 三等奖学金 | |
| 18 | 史佳怡 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 三等奖学金 | |
| 19 | 严寒 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 三等奖学金 | |
| 20 | 赵沈慧 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 三等奖学金 | |
| 21 | 蒯源森 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 三等奖学金 | |
| 22 | 严彬文 | 智能工程技术学院 | 20电气 | 班级优秀学生干部 | |
| 23 | 朱宏运 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 一等奖学金 | |
| 24 | 曹梦兵 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 二等奖学金 | |
| 25 | 支荣 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 二等奖学金 | |
| 26 | 郑圣洁 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 三等奖学金 | |
| 27 | 陈晓川 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 三等奖学金 | |
| 28 | 李九生 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 三等奖学金 | |
| 29 | 章恺琦 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 三等奖学金 | |
| 30 | 支荣 | 智能工程技术学院 | 20机电 | 班级优秀学生干部 | |
| 31 | 郭常欣 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 一等奖学金 | |
| 32 | 顾偕弘 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 二等奖学金 | |
| 33 | 徐颖 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 二等奖学金 | |
| 34 | 庄雅乔 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 三等奖学金 | |
| 35 | 蒋嘉怡 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 三等奖学金 | |
| 36 | 王新焱 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 三等奖学金 | |
| 37 | 王勇森 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 三等奖学金 | |
| 38 | 徐颖 | 智能工程技术学院 | 20机电(单) | 班级优秀学生干部 | |
| 39 | 张玥 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 一等奖学金 | |
| 40 | 施祥浩 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 二等奖学金 | |
| 41 | 王越 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 二等奖学金 | |
| 42 | 任芝谊 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 三等奖学金 | |
| 43 | 唐勇 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 三等奖学金 | |
| 44 | 杨帆 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 三等奖学金 | |
| 45 | 施祥浩 | 智能工程技术学院 | 20计算机网络 | 班级优秀学生干部 | |
| 46 | 李贵莲 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 一等奖学金 | |
| 47 | 白镜仪 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 二等奖学金 | |
| 48 | 岑幼圣 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 二等奖学金 | |
| 49 | 曾惠 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 二等奖学金 | |
| 50 | 李海飞 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 三等奖学金 | |
| 51 | 包慧兰 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 三等奖学金 | |
| 52 | 陈思婷 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 三等奖学金 | |
| 53 | 郭小榕 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 三等奖学金 | |
| 54 | 李璇 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 三等奖学金 | |
| 55 | 李贵莲 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用 | 班级优秀学生干部 | |
| 56 | 张海军 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 一等奖学金 | |
| 57 | 刘天硕 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 二等奖学金 | |
| 58 | 吴梦茹 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 二等奖学金 | |
| 59 | 姜宇辉 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 60 | 李博 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 61 | 刘万青 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 62 | 邵铭洋 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 63 | 张杯 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 64 | 张海军 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-2 | 班级优秀学生干部 | |
| 65 | 杨超 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 一等奖学金 | |
| 66 | 梁瑜艳 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 67 | 张佳荣 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 68 | 周倩楠 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 69 | 丁文思 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 70 | 李嘉豪 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 71 | 栗顺 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 72 | 张娇雅 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 73 | 赵倩 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 74 | 周倩楠 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-3 | 班级优秀学生干部 | |
| 75 | 王薏豪 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 一等奖学金 | |
| 76 | 林浩博 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 77 | 吴昊旻 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 78 | 白涛 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 79 | 黄李珩 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 80 | 马越强 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 81 | 师利爱 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 82 | 王桂菊 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 83 | 杨海荣 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 84 | 王宁 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 85 | 白涛 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-4 | 班级优秀学生干部 | |
| 86 | 谢楷模 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 一等奖学金 | |
| 87 | 陈实 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 88 | 石明岱 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 89 | 韦鹏翔 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 90 | 陈凡 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 91 | 胡骁 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 92 | 王骏杰 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 93 | 张涛 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 94 | 张思函 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-5 | 班级优秀学生干部 | |
| 95 | 李乃志 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 一等奖学金 | |
| 96 | 孙菱轩 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 二等奖学金 | |
| 97 | 黄尧晟 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 二等奖学金 | |
| 98 | 李昂昂 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 二等奖学金 | |
| 99 | 汪颖 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 三等奖学金 | |
| 100 | 董冬冬 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 三等奖学金 | |
| 101 | 何坚 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 三等奖学金 | |
| 102 | 涂静怡 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 三等奖学金 | |
| 103 | 朱婉容 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 三等奖学金 | |
| 104 | 卢子杰 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-6 | 班级优秀学生干部 | |
| 105 | 赵政 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 一等奖学金 | |
| 106 | 邢思雨 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 二等奖学金 | |
| 107 | 尤曼 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 二等奖学金 | |
| 108 | 邓锦先 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 三等奖学金 | |
| 109 | 崔景丽 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 三等奖学金 | |
| 110 | 单建冬 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 三等奖学金 | |
| 111 | 赵政 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-7 | 班级优秀学生干部 | |
| 112 | 陶涛 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 一等奖学金 | |
| 113 | 刘翔華 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 二等奖学金 | |
| 114 | 郑紫燕 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 二等奖学金 | |
| 115 | 陈锦松 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 三等奖学金 | |
| 116 | 贾世豪 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 三等奖学金 | |
| 117 | 郦骏毅 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 三等奖学金 | |
| 118 | 辛惠 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 三等奖学金 | |
| 119 | 左俊杰 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 三等奖学金 | |
| 120 | 陶涛 | 智能工程技术学院 | 20计算机应用-8 | 班级优秀学生干部 | |
| 121 | 贺志军 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 一等奖学金 | |
| 122 | 陈李 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 二等奖学金 | |
| 123 | 高乾峰 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 二等奖学金 | |
| 124 | 丁诗海 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 三等奖学金 | |
| 125 | 高江云 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 三等奖学金 | |
| 126 | 顾俊吉 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 三等奖学金 | |
| 127 | 吕晗 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 三等奖学金 | |
| 128 | 贺志军 | 智能工程技术学院 | 20汽车检测-1 | 班级优秀学生干部 | |
| 129 | 庞文静 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 一等奖学金 | |
| 130 | 员飞 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 二等奖学金 | |
| 131 | 张洁祥 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 二等奖学金 | |
| 132 | 刘讯 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 133 | 吕晶晶 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 134 | 钱富雨 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 135 | 赵沿锦 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 136 | 庞文静 | 智能工程技术学院 | 20物联网应用 | 班级优秀学生干部 | |
| 137 | 仲妍 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 一等奖学金 | |
| 138 | 牛爱楠 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 二等奖学金 | |
| 139 | 于润东 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 二等奖学金 | |
| 140 | 周可 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 二等奖学金 | |
| 141 | 黄嘉乐 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 三等奖学金 | |
| 142 | 雷世勇 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 三等奖学金 | |
| 143 | 李若男 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 三等奖学金 | |
| 144 | 赵雯鑫 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 三等奖学金 | |
| 145 | 周淼淼 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 三等奖学金 | |
| 146 | 于润东 | 智能工程技术学院 | 21大数据技术 | 班级优秀学生干部 | |
| 147 | 张耕顼 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 一等奖学金 | |
| 148 | 黄耀辉 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 二等奖学金 | |
| 149 | 吴子轩 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 二等奖学金 | |
| 150 | 肖若飞 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 二等奖学金 | |
| 151 | 刘佳栋 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 152 | 王昌义 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 153 | 王浩楠 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 154 | 吴锦宏 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 155 | 张哲 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 156 | 赵瑞 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 三等奖学金 | |
| 157 | 张哲 | 智能工程技术学院 | 21电气 | 班级优秀学生干部 | |
| 158 | 韩云希 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 一等奖学金 | |
| 159 | 戴宪通 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 二等奖学金 | |
| 160 | 马开兰 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 二等奖学金 | |
| 161 | 尚明江 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 二等奖学金 | |
| 162 | 白宇航 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 163 | 贾涛 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 164 | 李朋 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 165 | 许邱毅 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 166 | 赵智民 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 167 | 郑云瑞 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 三等奖学金 | |
| 168 | 韩云希 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 班级优秀学生干部 | |
| 169 | 张子杨 | 智能工程技术学院 | 21机电-1 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 170 | 顾守俊 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 一等奖学金 | |
| 171 | 高境望 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 二等奖学金 | |
| 172 | 沈洁 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 二等奖学金 | |
| 173 | 王泉凯 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 二等奖学金 | |
| 174 | 黄松 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 三等奖学金 | |
| 175 | 刘重举 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 三等奖学金 | |
| 176 | 吕启隆 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 三等奖学金 | |
| 177 | 马广旭 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 三等奖学金 | |
| 178 | 张舟 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 三等奖学金 | |
| 179 | 顾守俊 | 智能工程技术学院 | 21机电-2 | 班级优秀学生干部 | |
| 180 | 王梦菡 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 一等奖学金 | |
| 181 | 陈佳桐 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 二等奖学金 | |
| 182 | 刘双慧 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 二等奖学金 | |
| 183 | 许亚东 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 二等奖学金 | |
| 184 | 林诗艺 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 三等奖学金 | |
| 185 | 孙伟东 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 三等奖学金 | |
| 186 | 谭莹莹 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 三等奖学金 | |
| 187 | 易嘉欣 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 三等奖学金 | |
| 188 | 郁凯旋 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-1 | 三等奖学金 | |
| 189 | 殷洋涛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 一等奖学金 | |
| 190 | 李旗 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 二等奖学金 | |
| 191 | 周庆 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 二等奖学金 | |
| 192 | 曹志明 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 193 | 陈海涛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 194 | 段凯乐 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 195 | 王梦圆 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 196 | 韦云瑞 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 三等奖学金 | |
| 197 | 曹志明 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 班级优秀学生干部 | |
| 198 | 李亨 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 199 | 李旗 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-2 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 200 | 霍福洋 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 一等奖学金 | |
| 201 | 苏恩瀛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 202 | 王子媛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 203 | 周诗雨 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二等奖学金 | |
| 204 | 刘廷献 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 205 | 任林旭 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 206 | 唐银银 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 207 | 王文豪 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 三等奖学金 | |
| 208 | 霍福洋 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 班级优秀学生干部 | |
| 209 | 苏恩瀛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 210 | 王子媛 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 211 | 周诗雨 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-3 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 212 | 许雪 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 一等奖学金 | |
| 213 | 孙梦 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 214 | 刘畅 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 215 | 马骁 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二等奖学金 | |
| 216 | 杜凯 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 217 | 雷聪 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 218 | 汪香莲 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 219 | 谢雨琪 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 220 | 朱献中 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 三等奖学金 | |
| 221 | 杜凯 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 班级优秀学生干部 | |
| 222 | 鲍雯婕 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 223 | 汪香莲 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 224 | 马骁 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-4 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 225 | 张珍珍 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 一等奖学金 | |
| 226 | 李星瑶 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 227 | 刘璐 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 228 | 郑永顺 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 二等奖学金 | |
| 229 | 王东 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 230 | 王红军 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 231 | 许笑雨 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 232 | 张雨晴 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 三等奖学金 | |
| 233 | 张珍珍 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 班级优秀学生干部 | |
| 234 | 李燕 | 智能工程技术学院 | 21计算机应用-5 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 235 | 谢达源 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 一等奖学金 | |
| 236 | 余雅文 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 二等奖学金 | |
| 237 | 张永春 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 二等奖学金 | |
| 238 | 马浩轩 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 三等奖学金 | |
| 239 | 于家乐 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 三等奖学金 | |
| 240 | 张超 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 三等奖学金 | |
| 241 | 谢达源 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 班级优秀学生干部 | |
| 242 | 于家乐 | 智能工程技术学院 | 21汽车-1(新能源) | 二级学院优秀学生干部 | |
| 243 | 聂启蒙 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 一等奖学金 | |
| 244 | 马大伟 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 二等奖学金 | |
| 245 | 杨天龙 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 二等奖学金 | |
| 246 | 蒋英凯 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 三等奖学金 | |
| 247 | 孙浩 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 三等奖学金 | |
| 248 | 夏梓恒 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 三等奖学金 | |
| 249 | 刘治宇 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 三等奖学金 | |
| 250 | 马大伟 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 班级优秀学生干部 | |
| 251 | 聂启蒙 | 智能工程技术学院 | 21汽车-2(检测维修) | 班级优秀学生干部 | |
| 252 | 贾晓莉 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 一等奖学金 | |
| 253 | 李春梅 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 二等奖学金 | |
| 254 | 刘毅 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 二等奖学金 | |
| 255 | 赵婧尧 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 二等奖学金 | |
| 256 | 何佳丽 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 三等奖学金 | |
| 257 | 黄金清 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 三等奖学金 | |
| 258 | 余戏澜 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 三等奖学金 | |
| 259 | 张晓庆 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 三等奖学金 | |
| 260 | 普笛亚 | 智能工程技术学院 | 21网络-1 | 三等奖学金 | |
| 261 | 李欣怡 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 262 | 张晓庆 | 智能工程技术学院 | 21网络-3 | 班级优秀学生干部 | |
| 263 | 李欣怡 | 智能工程技术学院 | 21网络-4 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 264 | 李春梅 | 智能工程技术学院 | 21网络-5 | 班级优秀学生干部 | |
| 265 | 陆俊 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 一等奖学金 | |
| 266 | 马益平 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二等奖学金 | |
| 267 | 王宇恒 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二等奖学金 | |
| 268 | 徐金 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二等奖学金 | |
| 269 | 崔东慧 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 270 | 王心雨 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 271 | 殷如茜 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 272 | 朱小雪 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 273 | 刘琪 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 三等奖学金 | |
| 274 | 陆俊 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 班级优秀学生干部 | |
| 275 | 徐金 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 276 | 姚承志 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 277 | 刘琪 | 智能工程技术学院 | 21网络-2 | 二级学院优秀学生干部 | |
| 278 | 邵宇航 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 一等奖学金 | |
| 279 | 宁培菁 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 二等奖学金 | |
| 280 | 孙思甜 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 二等奖学金 | |
| 281 | 刘雨雷 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 282 | 夏方雨 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 283 | 郑健 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 284 | 李朝阳 | 智能工程技术学院 | 22物联网应用 | 三等奖学金 | |
| 285 | 李朝阳 | 智能工程技术学院 | 21物联网应用 | 班级优秀学生干部 | |
| 286 | 宁培菁 | 智能工程技术学院 | 22物联网应用 | 班级优秀学生干部 | |
