经团支部推优或学生党支部会议推荐,支委会讨论决定推优(荐)李婷等74位同志为入党积极分子,提交学院党总支审查,报学校党委组织部、学工部备案,现予以公示。对公示对象有不同意见和情况说明的,可采用口头或书面形式于2022年11月17日之前向学院党总支或学校党委组织部、学工部反映。
具体公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 班级 | 职务 | 何时申请入党 | 确定党积子时间 | 培养联系人 | 毕业时间 |
1 | 李 婷 | 女 | 2002.12.14 | 汉 | 22大数据技术 | 书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 秦媛媛、宗洪亮 | 2025.06 |
2 | 田绪鹏 | 男 | 2003.10.08 | 汉 | 22大数据技术 | 组织委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 秦媛媛、宗洪亮 | 2025年6月 |
3 | 陈立新 | 男 | 2002.5.31 | 汉 | 22电气1班 | 副书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张龙、姚年春 | 2025.06 |
4 | 田宇航 | 男 | 2003.11.3 | 汉 | 22电气1班 | 书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张龙、姚年春 | 2025.06 |
5 | 高攀成 | 男 | 2003.08 | 汉 | 22电气2班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 朱泽裕、丁琳 | 2025.06 |
6 | 章雨蝶 | 女 | 2003.09 | 汉 | 22电气2班 | 书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 朱泽裕、丁琳 | 2025.06 |
7 | 朱来坤 | 男 | 2003.08 | 汉 | 22机电1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2025.06 |
8 | 王瑞棋 | 男 | 2003.08 | 汉 | 22机电1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2025.06 |
9 | 牛恰好 | 男 | 2003.09 | 汉 | 22机电1班 | 团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2025.06 |
10 | 潘振铎 | 男 | 2004.01.01 | 汉 | 22机电1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2025.06 |
11 | 陆俊杰 | 男 | 2004.02 | 汉 | 22机电2班 | 团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 李明珠、林伟 | 2025.06 |
12 | 王 赫 | 男 | 2004.6 | 汉 | 22机电3班 | 副团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 杜沈悦、林伟 | 2025.06 |
13 | 刘耿宏 | 男 | 2003.03.05 | 汉 | 22计算机网络1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2025.06 |
14 | 李 会 | 女 | 2004.10.28 | 汉 | 22计算机网络1班 | 生活委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2025.06 |
15 | 张道槟 | 男 | 2003.08.07 | 汉 | 22计算机网络1班 | 治保委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2025.06 |
16 | 王琪欣 | 女 | 2002.09 | 汉 | 22计算机网络2班 | 团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张龙、李建 | 2025.06 |
17 | 周佩琳 | 女 | 2003.09 | 汉 | 22计算机网络2班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张龙、李建 | 2025.06 |
18 | 黄冉冉 | 男 | 2002.03 | 汉 | 22计算机应用1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 傅伟玉、陈华利 | 2025.06 |
19 | 王 鹏 | 男 | 2003.12 | 汉 | 22计算机应用1班 | 宣传委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 傅伟玉、陈华利 | 2025.06 |
20 | 万清钦 | 女 | 2002.06 | 汉 | 22计算机应用1班 | 副班长 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 傅伟玉、陈华利 | 2025.06 |
21 | 项 沛 | 男 | 2003.05 | 汉 | 22计算机应用1班 | 纪检委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 傅伟玉、陈华利 | 2025.06 |
22 | 畅名扬 | 男 | 2003.02 | 汉 | 22计算机应用1班 | 学习委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 傅伟玉、陈华利 | 2025.06 |
23 | 马先钢 | 男 | 2003.01 | 汉 | 22计算机应用2班 | 团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 杜沈悦、徐连霞 | 2025.06 |
24 | 欧阳龙喜 | 男 | 2004.09 | 汉 | 22计算机应用2班 | 副团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 杜沈悦、徐连霞 | 2025.06 |
25 | 郁家玮 | 男 | 2003.09 | 汉 | 22计算机应用2班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 杜沈悦、徐连霞 | 2025.06 |
26 | 于宛仟 | 女 | 2004.08.25 | 汉 | 22计算机应用2班 | 副班长 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 杜沈悦、徐连霞 | 2025.06 |
27 | 匡 懿 | 男 | 2002.08 | 汉 | 22计算机应用3班 | 团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 李明珠、高胜利 | 2025.06 |
28 | 林敏俊 | 男 | 2004.05 | 汉 | 22计算机应用3班 | 副团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 李明珠、高胜利 | 2025.06 |
29 | 张俊杰 | 男 | 2003.01 | 汉 | 22计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 李明珠、高胜利 | 2025.06 |
30 | 段梦婕 | 女 | 2004.08 | 汉 | 22计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 李明珠、高胜利 | 2025.06 |
31 | 王 晓 | 男 | 2004.5.2 | 汉 | 22计算机应用4班 | 劳动委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 陈华利、傅伟 | 2025.06 |
32 | 朱文博 | 男 | 2002.12.12 | 汉 | 22计算机应用4班 | 体育委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 陈华利、傅伟 | 2025.06 |
33 | 韦巧巧 | 女 | 2002.12.01 | 汉 | 22计算机应用4班 | 副班长 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 陈华利、傅伟 | 2025.06 |
34 | 韩欣毅 | 男 | 2004.2.14 | 汉 | 22计算机应用5班 | 团支部书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 朱泽裕、秦媛媛 | 2025.06 |
35 | 宋晨晨 | 女 | 2003.12 | 汉 | 22计算机应用6班 | 副团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张弛、古翀 | 2025.06 |
36 | 叶书菲 | 男 | 2003.03 | 汉 | 22计算机应用6班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张弛、古翀 | 2025.06 |
37 | 寇超越 | 男 | 2003.11.29 | 汉 | 22汽车1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、赫英岐 | 2025.06 |
38 | 林志军 | 男 | 2004.02.08 | 汉 | 22汽车2班 | 团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、戴路 | 2025.06 |
39 | 耿思雯 | 女 | 2003.3 | 汉 | 22物联网 | 副书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、丁琳 | 2025.06 |
40 | 张泽蕾 | 女 | 2004.10 | 汉 | 22物联网 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、丁琳 | 2025.06 |
41 | 侯俊豪 | 男 | 2004.03 | 汉 | 22物联网 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、丁琳 | 2025.06 |
42 | 周 可 | 女 | 2003.01 | 汉 | 21大数据技术 | 心理委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2024.06 |
43 | 雷世勇 | 男 | 2001.07 | 汉 | 21大数据技术 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2024.06 |
44 | 韦林昀 | 女 | 2001.10 | 汉 | 21大数据技术 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、嵇正波 | 2024.06 |
45 | 孙思甜 | 女 | 2002.3. | 汉 | 21物联网 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张闵、姚年春 | 2024.06 |
46 | 李鑫宇 | 男 | 2002.09 | 汉 | 21电气 | 治保委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 姚年春、宗洪亮 | 2024.06 |
47 | 黄福桐 | 男 | 2003.08 | 汉 | 21电气 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 姚年春、宗洪亮 | 2024.06 |
48 | 刘佳栋 | 男 | 2002.05 | 汉 | 21电气 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 姚年春、宗洪亮 | 2024.06 |
49 | 许 扬 | 男 | 2003.02 | 汉 | 21机电1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 刘欢、嵇正波 | 2024.06 |
50 | 郑云瑞 | 女 | 2003.06 | 汉 | 21机电1班 | 心理委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 刘欢、嵇正波 | 2024.06 |
51 | 赵智民 | 男 | 2002.12 | 汉 | 21机电1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 刘欢、嵇正波 | 2024.06 |
52 | 王泉凯 | 男 | 2003.8.26 | 汉 | 21机电2班 | 副书记 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张龙、林伟 | 2024.06 |
53 | 余雅文 | 男 | 2003.08 | 汉 | 21汽车1班 | 团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、赫英岐 | 2024.06 |
54 | 杨天龙 | 男 | 2001.12 | 汉 | 21汽车2班 | 团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 戴路、陈华利 | 2024.06 |
55 | 周建军 | 男 | 2002.10 | 汉 | 21计网络1班 | 组织委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、徐连霞 | 2024.06 |
56 | 何佳丽 | 女 | 2003.2 | 汉 | 21计网络1班 | 文体委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、徐连霞 | 2024.06 |
57 | 黄金清 | 女 | 2003.6 | 汉 | 21计网络1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 宗洪亮、徐连霞 | 2024.06 |
58 | 王心雨 | 女 | 2003.12 | 汉 | 21计网络2班 | 心理委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 侍海、张姣姣 | 2024.06 |
59 | 林诗艺 | 女 | 2002.09.20 | 汉 | 21计算机1班 | 生活委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2024.06 |
60 | 黄友权 | 男 | 2001.04.20 | 汉 | 21计算机1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2024.06 |
61 | 张晓宇 | 男 | 2003.09.29 | 汉 | 21计算机1班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2024.06 |
62 | 易嘉新 | 女 | 2001.12.09 | 汉 | 21计算机1班 | 组织委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 古翀、秦媛媛 | 2024.06 |
63 | 宁阳辉 | 男 | 2003.12 | 汉 | 21计算机应用2班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 干建松、宗洪亮 | 2024.06 |
64 | 韩琰琰 | 女 | 2003.04 | 汉 | 21计算机应用2班 | 宿舍长 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 干建松、宗洪亮 | 2024.06 |
65 | 李 旗 | 女 | 2002.10 | 汉 | 21计算机应用2班 | 宣传委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 干建松、宗洪亮 | 2024.06 |
66 | 曹志明 | 男 | 2001.09 | 汉 | 21计算机应用2班 | 文体委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 干建松、宗洪亮 | 2024.06 |
67 | 周诗雨 | 女 | 2002.07 | 汉 | 21计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
68 | 唐银银 | 女 | 2004.12 | 汉 | 21计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
69 | 杨 宇 | 男 | 2002.11 | 汉 | 21计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
70 | 董星宇 | 男 | 2001.01 | 汉 | 21计算机应用3班 | 无 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
71 | 许 雪 | 女 | 2001.12.4 | 汉 | 21计算机应用4班 | 学习委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
72 | 孙欣然 | 女 | 2002.9.24 | 汉 | 21计算机应用4班 | 组织委员,宣传委员 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 张姣姣、徐连霞 | 2024.06 |
73 | 窦悦耀 | 男 | 2003.3 | 汉 | 21计算机应用5班 | 校大艺中心科网部部长 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 陈华利、李建 | 2024.06 |
74 | 田威 | 男 | 2003.12 | 汉 | 21计算机应用5班 | 团支书 | 2022年10月9日 | 2022年11月11日 | 陈华利、李建 | 2024.06 |
智能工程技术学院党总支
2022年11月11日